Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1376| metadata.r3d.repositoryName: | Global Observation Research Initiative in Alpine Environments - Nodo Andes |
| metadata.r3d.institution: | Global Observation Research Initiative in Alpine Environments Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) |
| metadata.dc.date.created: | 2008 |
| metadata.dc.type: | Red |
| metadata.r3d.repositoryURL: | https://redgloria.condesan.org |
| Palabras clave : | Cambio climático |
| metadata.dc.coverage.spatial: | Región andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina) |
| metadata.dc.subject.keyword: | Bosques Andinos Montaña Ecosistemas Biodiversidad Territorio Andes |
| Descripción : | Monitoreo de vegetación de alta montaña para evaluar impactos climáticos. Acceso abierto a publicaciones. Acceso restringido a Sitios Gloria |
| URI : | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1376 |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.