Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1375Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Global (incluye sitios en Brasil, Ecuador, entre otros países tropicales) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:58Z | - |
| dc.date.created | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1375 | - |
| dc.description | Es una red internacional de monitoreo ecológico que utiliza protocolos estandarizados y tecnología para estudiar la biodiversidad y los cambios en ecosistemas tropicales. Sus recursos permiten consultar información y datos derivados de programas de monitoreo de fauna y otros componentes ambientales. | - |
| dc.description | Acceso restringido | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: Wildlife Insights. | - |
| dc.subject | Biodiversidad | - |
| dc.type | Red | - |
| dc.subject.keyword | Biodiversidad | - |
| dc.subject.keyword | Mamíferos | - |
| dc.subject.keyword | Monitoreo | - |
| dc.subject.keyword | Cámaras Trampa | - |
| dc.subject.keyword | Bosques Tropicales | - |
| dc.publisher.location | Estados Unidos | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network - Brasil | - |
| r3d.additionalName | TEAM Brasil | - |
| r3d.x.thematicArea | Biodiversidad y colecciones biológicas | - |
| r3d.contentType | Series de monitoreo ambiental y ecológico | - |
| r3d.institution | Tropical Ecology Assessment and Monitoring (TEAM) Network | - |
| r3d.institutionCountry | Brasil | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | BR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 076 | - |
| r3d.status | Inactivo | - |
| r3d.repositoryURL | https://www.teamnetwork.org | - |
| r3d.softwareName | TEAM Network data portal | - |
| r3d.softwareName | Plataforma propia | - |
| r3d.infrastructure | Alianza entre Conservation International, Wildlife Conservation Society, Smithsonian Institution y Missouri Botanical Garden | - |
| r3d.metadataStandard | Datos estructurados | - |
| r3d.metadataStandard | metadatos de monitoreo ecológico | - |
| r3d.repositoryLanguage | eng | - |
| r3d.databaseAccessType | Restringido | - |
| r3d.dataLicense | Licencia: Todos los derechos reservados | - |
| r3d.dataUploadType | Restringido | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | US | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | 840 | - |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.