Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1357Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | América Latina y el Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:57Z | - |
| dc.date.created | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1357 | - |
| dc.description | Red mundial que integra sitios de investigación ecológica y socioecológica de largo plazo que conecta programas y sitios de monitoreo de distintos países. La plataforma facilita la cooperación científica, el intercambio de información y la consulta de recursos relacionados con estudios ecológicos de largo plazo. | - |
| dc.description | Acceso restringido | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: International Long-Term Ecological Research Network | - |
| dc.subject | Monitoreo ecológico | - |
| dc.type | Red | - |
| dc.subject.keyword | Investigación Ecológica | - |
| dc.subject.keyword | Redes de Sitios | - |
| dc.subject.keyword | Monitoreo | - |
| dc.subject.keyword | Ecosistemas | - |
| dc.subject.keyword | Biodiversidad | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | International Long-Term Ecological Research Network | - |
| r3d.additionalName | ILTER | - |
| r3d.x.thematicArea | Monitoreo y ciencia ciudadana | - |
| r3d.contentType | Series de monitoreo ambiental y ecológico | - |
| r3d.institution | International Long-Term Ecological Research Network (ILTER) | - |
| r3d.institutionCountry | América Latina y el Caribe | - |
| r3d.institutionCountry | Brasil | - |
| r3d.institutionCountry | Chile | - |
| r3d.institutionCountry | Argentina | - |
| r3d.institutionCountry | México | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 419 | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | BR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 076 | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | CL | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 152 | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | AR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 032 | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | MX | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 484 | - |
| r3d.status | Activo | - |
| r3d.repositoryURL | https://www.ilter.network | - |
| r3d.softwareName | ILTER network portal | - |
| r3d.infrastructure | Red de redes (network of networks) LTER | - |
| r3d.infrastructure | Interopera con redes nacionales-regionales de investigación ecológica de largo plazo | - |
| r3d.metadataStandard | Datos estructurados | - |
| r3d.metadataStandard | ILTER metadata | - |
| r3d.repositoryLanguage | eng | - |
| r3d.databaseAccessType | Restringido | - |
| r3d.dataLicense | La persona usuaria debe verificar qué términos de uso se deben respetar al momento de la consulta de la información | - |
| r3d.dataUploadType | Restringido | - |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.