Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1343Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Brasil (con extensión a otros países de Sudamérica vía MapBiomas red) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:56Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1343 | - |
| dc.description | Es una iniciativa que produce y organiza información geoespacial sobre cambios en la cobertura y uso del suelo de Brasil. La plataforma permite consultar mapas, series históricas, estadísticas y datos sobre distintos biomas y temas ambientales. | - |
| dc.description | Acceso abierto | - |
| dc.description.sponsorship | Fundo Amazônia | - |
| dc.description.sponsorship | Mulago Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Mott Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Arapyaú | - |
| dc.description.sponsorship | Norwegian International Climate and Forest Initiative (NICFI) | - |
| dc.description.sponsorship | Good Energies Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Clima e Sociedade (iCS) | - |
| dc.description.sponsorship | Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) | - |
| dc.description.sponsorship | Sequoia Climate Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Walmart.org | - |
| dc.description.sponsorship | Quadrature Climate Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Fundação Skoll | - |
| dc.description.sponsorship | Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) | - |
| dc.description.sponsorship | Climate and Land Use Alliance (CLUA) | - |
| dc.description.sponsorship | The Overbrook Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Margaret A. Cargill Philanthropies | - |
| dc.description.sponsorship | The Patchwork Collective | - |
| dc.description.sponsorship | Valhalla Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Alana | - |
| dc.description.sponsorship | Ballmer Group | - |
| dc.description.sponsorship | Woods Wayside International | - |
| dc.description.sponsorship | Yield Giving | - |
| dc.description.sponsorship | Waverley Street Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Fundação Grupo Boticário | - |
| dc.description.sponsorship | Humanize | - |
| dc.description.sponsorship | Fundação Avina | - |
| dc.description.sponsorship | Oak Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Gordon and Betty Moore Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Wellspring Philanthropic Fund | - |
| dc.description.sponsorship | Quadrature Climate Foundation | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto Béja | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: MapBiomas | - |
| dc.subject | Bosques | - |
| dc.type | Plataforma | - |
| dc.subject.keyword | Cobertura y uso del suelo | - |
| dc.subject.keyword | Deforestación | - |
| dc.subject.keyword | Vegetación | - |
| dc.subject.keyword | Agua | - |
| dc.subject.keyword | Agricultura | - |
| dc.subject.keyword | Brasil | - |
| dc.subject.keyword | Mapas | - |
| dc.publisher.location | Brasil | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | MapBiomas Brasil | - |
| r3d.x.thematicArea | Ecosistemas, bosques y territorio | - |
| r3d.contentType | Cobertura y uso del suelo | - |
| r3d.contentType | Series satelitales | - |
| r3d.institution | MapBiomas Brasil | - |
| r3d.institutionCountry | Brasil | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | BR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 076 | - |
| r3d.status | Activo | - |
| r3d.repositoryURL | https://brasil.mapbiomas.org | - |
| r3d.softwareName | MapBiomas | - |
| r3d.softwareName | Google Earth Engine | - |
| r3d.softwareName | Google Cloud en componentes de procesamiento | - |
| r3d.infrastructure | MapBiomas | - |
| r3d.infrastructure | Interopera con speciesLink y TerraBrasilis | - |
| r3d.metadataStandard | Metadatos propios de MapBiomas | - |
| r3d.metadataStandard | documentación técnica por colección | - |
| r3d.repositoryLanguage | por | - |
| r3d.databaseAccessType | Abierto | - |
| r3d.dataLicense | Licencia: Todos los derechos reservados, CC BY 4.0, | - |
| r3d.dataUploadType | Cerrado | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | BR | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | 076 | - |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.