Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1338Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Amazonía (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:55Z | - |
| dc.date.created | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1338 | - |
| dc.description | Registros continuos de datos meteorológicos, químicos y biológicos, como la concentración de gases de efecto invernadero. | - |
| dc.description | Acceso restringido | - |
| dc.description.sponsorship | Financiamiento alemán y brasileño; entre otros BMBF y FAPESP | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: Amazon Tall Tower Observatory | - |
| dc.subject | Cambio climático | - |
| dc.type | Observatorio | - |
| dc.subject.keyword | Amazonia | - |
| dc.subject.keyword | Selva Tropical | - |
| dc.subject.keyword | Sistema Terrestre | - |
| dc.subject.keyword | Clima | - |
| dc.subject.keyword | Carbono | - |
| dc.subject.keyword | Biodiversidad | - |
| dc.subject.keyword | Observatorio | - |
| dc.subject.keyword | Datos de Investigación | - |
| dc.publisher.location | Brasil | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | Amazon Tall Tower Observatory | - |
| r3d.additionalName | ATTO | - |
| r3d.x.thematicArea | Cambio climático y socioambiental | - |
| r3d.contentType | Datos atmosféricos y biogeoquímicos | - |
| r3d.institution | Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) | - |
| r3d.institutionCountry | Brasil | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | BR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 076 | - |
| r3d.status | Activo | - |
| r3d.repositoryURL | https://www.attoproject.org | - |
| r3d.softwareName | BEXIS 2 (Biodiversity Exploratories Information System) | - |
| r3d.infrastructure | Portal de datos ATTO (attodata.org) | - |
| r3d.infrastructure | Proyecto conjunto INPA (Brasil) | - |
| r3d.infrastructure | Max Planck Institute (Alemania) | - |
| r3d.metadataStandard | BEXIS 2 | - |
| r3d.repositoryLanguage | eng | - |
| r3d.repositoryLanguage | deu | - |
| r3d.repositoryLanguage | por | - |
| r3d.databaseAccessType | Requiere registro | - |
| r3d.dataLicense | La persona usuaria debe verificar qué términos de uso se deben respetar al momento de la consulta de la información | - |
| r3d.dataUploadType | Restringido | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | BR | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | 076 | - |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.