Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1291Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Brasil y Colombia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:52Z | - |
| dc.date.created | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1291 | - |
| dc.description | Es una red global de sitios de investigación forestal y científicos dedicados al estudio de la función y la diversidad de los bosques tropicales y templados. Esta red multiinstitucional comprende 84 sitios de investigación forestal en América, África, Asia, Europa y Oceanía. | - |
| dc.description | Acceso restringido | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: Smithsonian Tropical Research Institute | - |
| dc.subject | Bosques | - |
| dc.type | Red | - |
| dc.subject.keyword | Bosques | - |
| dc.subject.keyword | Parcelas | - |
| dc.subject.keyword | Ecología | - |
| dc.subject.keyword | Dinámica Forestal | - |
| dc.subject.keyword | Biodiversidad | - |
| dc.subject.keyword | Carbono | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | The Forest Global Earth Observatory | - |
| r3d.additionalName | ForestGEO | - |
| r3d.x.thematicArea | Ecosistemas, bosques y territorio | - |
| r3d.contentType | Inventario forestal y parcelas permanentes | - |
| r3d.institution | Smithsonian Institution (SI) Smithsonian Tropical Research Institute | - |
| r3d.institutionCountry | Brasil | - |
| r3d.institutionCountry | Chile | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | BR | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 076 | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | CL | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 152 | - |
| r3d.status | Activo | - |
| r3d.repositoryURL | https://forestgeo.si.edu | - |
| r3d.softwareName | ForestGEO data portal | - |
| r3d.softwareName | Plataforma propia | - |
| r3d.infrastructure | ForestGEO | - |
| r3d.infrastructure | Smithsonian | - |
| r3d.metadataStandard | Datos estructurados | - |
| r3d.metadataStandard | Interoperabilidad mediante paquetes de datos | - |
| r3d.x.guidelines | ForestGEO (red-protocolo de monitoreo forestal) | - |
| r3d.repositoryLanguage | por | - |
| r3d.databaseAccessType | Restringido | - |
| r3d.dataLicense | La titularidad de los derechos patrimoniales de la información publicada corresponde a la institución u organización proveedora de la información. Para la consulta y uso de la información se deben leer y respetar los Términos y Condiciones del sitio Algunos contenidos se encuentran a disposición en dominio público con el ícono CC 0 1.0. El Smithsonian no garantiza que todo el Contenido marcado con el el ícono de Dominio Público esté libre de derechos. | - |
| r3d.dataUploadType | Cerrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Repositorios de datos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.