Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1284Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Colombia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T23:54:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T23:54:51Z | - |
| dc.identifier.uri | https://oceal.dgrunam.xyz/handle/123456789/1284 | - |
| dc.description | Modelos de distribución de especies; mapas predictivos | - |
| dc.description | Acceso restringido | - |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | - |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación | - |
| dc.description.sponsorship | Fondo de Adaptación | - |
| dc.description.sponsorship | Google Earth Engine National Aeronautics and Space Administration | - |
| dc.description.sponsorship | Global Biodiversity Information Facility | - |
| dc.rights | Titular de los derechos patrimoniales del sitio: Instituto de Investigación sobre Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. | - |
| dc.subject | Biodiversidad | - |
| dc.type | Repositorio de datos | - |
| dc.subject.keyword | Distribución de Especies | - |
| dc.subject.keyword | Modelos de Distribución | - |
| dc.subject.keyword | Biodiversidad | - |
| dc.subject.keyword | Mapas | - |
| dc.subject.keyword | Colombia | - |
| dc.publisher.location | Colombia | - |
| dc.rights.accessrights | Accesible | - |
| r3d.repositoryName | BioModelos | - |
| r3d.x.thematicArea | Biodiversidad y colecciones biológicas | - |
| r3d.contentType | Modelos de distribución de especies | - |
| r3d.institution | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt | - |
| r3d.institutionCountry | Colombia | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | CO | - |
| r3d.x.institutionCountryCode | 170 | - |
| r3d.status | Activo | - |
| r3d.repositoryURL | https://biomodelos.humboldt.org.co | - |
| r3d.softwareName | BioModelos (aplicación web propia) | - |
| r3d.infrastructure | BioModelos (Instituto Humboldt) | - |
| r3d.infrastructure | Interopera con SiB Colombia | - |
| r3d.infrastructure | Global Biodiversity Information Facility (GBIF) | - |
| r3d.metadataStandard | Darwin Core | - |
| r3d.metadataStandard | Esquema propio de modelos geográficos | - |
| r3d.repositoryLanguage | spa | - |
| r3d.databaseAccessType | Abierto | - |
| r3d.dataLicense | La titularidad de los derechos patrimoniales de la información publicada corresponde al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. La persona usuaria debe verificar qué términos de uso se deben respetar al momento de la consulta de la información porque la información tiene licencia Creative Commons asignada. El sitio cuenta con Términos y condiciones que deben de ser consultados | - |
| r3d.dataUploadType | Restringido | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | CO | - |
| r3d.x.infrastructureCountryCode | 170 | - |
| Aparece en las colecciones: | Redes e iniciativas Repositorios de datos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.